2016年电子与信息工程学院硕士研究生复试名单(调剂)(更新) | ||||||
复试编号 | 准考证号 | 姓名 | 毕业单位 | 毕业专业名称 | 初试总成绩 | 备注 |
20161091001 | 106176010110013 | 毕武 | 邯郸学院 | 电子信息工程 | 326 | |
20161091002 | 100086210002264 | 曹晓伟 | 华北理工大学 | 电子信息工程 | 289 | 同时确认其它调剂学校 |
20161091003 | 104236414066652 | 畅彦祥 | 天津职业技术师范大学 | 测控技术与仪器 | 301 | 同时确认其它调剂学校 |
20161091004 | 102876210306574 | 陈幻杰 | 沈阳师范大学 | 电子信息工程 | 305 | 同时确认其它调剂学校 |
20161091005 | 100566024614409 | 陈琪 | 湖北工程学院 | 电子信息工程 | 304 | 同时确认其它调剂学校 |
20161091006 | 100046131504396 | 陈晓静 | 石家庄学院 | 通信工程 | 297 | |
20161091007 | 100556000000751 | 丛琳 | 天津师范大学 | 应用物理学 | 279 | |
20161091008 | 100136108010673 | 崔倩培 | 天津工业大学 | 应用物理学 | 314 | |
20161091009 | 100046120102484 | 丁学龙 | 天津工业大学 | 通信工程 | 284 | |
20161091010 | 100046120602697 | 杜江霞 | 天津商业大学 | 通信工程 | 273 | |
20161091011 | 102936210100187 | 樊肖爽 | 沈阳大学 | 通信工程 | 297 | 同时确认其它调剂学校 |
20161091012 | 102876210403787 | 冯代高 | 武汉纺织大学 | 电子信息科学与技术 | 278 | 同时确认其它调剂学校 |
20161091013 | 103846211210513 | 冯晓甜 | 天津工业大学 | 光信息科学与技术 | 283 | 同时确认其它调剂学校 |
20161091014 | 100046131003911 | 冯杏 | 北华航天工业学院 | 通信工程 | 284 | |
20161091015 | 101456000008654 | 付伯艳 | 潍坊学院 | 光电子技术科学 | 293 | |
20161091016 | 106146080907303 | 付浩 | 河南农业大学 | 电子信息工程 | 279 | |
20161091017 | 100556000003507 | 付娆 | 天津工业大学 | 通信工程 | 293 | |
20161091018 | 100566000101607 | 甘士忠 | 天津商业大学 | 数学与应用数学 | 308 | |
20161091019 | 103376210000130 | 葛梅兰 | 西安工业大学 | 光信息科学与技术 | 298 | 同时确认其它调剂学校 |
20161091020 | 121216000001080 | 管棋 | 湖北科技学院 | 生物医学工程 | 298 | |
20161091021 | 100046130303002 | 郭锦熙 | 燕山大学里仁学院 | 电子信息工程 | 316 | |
20161091022 | 100566000101341 | 郭瑞民 | 天津工业大学 | 通信工程 | 300 | |
20161091023 | 100566000101553 | 郭琰 | 天津工业大学 | 电子信息工程 | 335 | |
20161091024 | 100566000101401 | 郭云霄 | 天津工业大学 | 光信息科学与技术 | 333 | 同时确认其它调剂学校 |
20161091025 | 100566000101233 | 韩变华 | 天津工业大学 | 光源与照明 | 289 | |
20161091026 | 100136165011012 | 何金刚 | 华北水利水电大学 | 通信工程 | 296 | |
20161091027 | 102866120104575 | 胡丕丽 | 天津工业大学 | 光源与照明 | 310 | |
20161091028 | 100136010010166 | 胡齐齐 | 邯郸学院 | 电子信息工程 | 310 | |
20161091029 | 102806210003561 | 胡玉舟 | 天津工业大学 | 电子信息科学与技术 | 287 | |
20161091030 | 102936210100033 | 胡志强 | 天津工业大学 | 电子信息科学与技术 | 298 | |
20161091031 | 106146081004923 | 胡卓 | 河北科技大学 | 电子科学与技术 | 322 | 同时确认其它调剂学校 |
20161091032 | 107016112023102 | 黄超 | 河北工业大学 | 电子信息科学与技术 | 265 | |
20161091033 | 100566000100707 | 贾亚茹 | 天津工业大学 | 生物医学工程 | 286 | |
20161091034 | 100566000100638 | 金幸杰 | 天津大学 | 生物医学工程 | 345 | 同时确认其它调剂学校 |
20161091035 | 100566000101502 | 靳晓怡 | 南开大学滨海学院 | 通信工程 | 340 | |
20161091036 | 100076000008841 | 李奥伟 | 北华航天工业学院 | 电子信息工程 | 293 | 同时确认其它调剂学校 |
20161091037 | 100566001907108 | 李昊霖 | 盐城工学院 | 电子信息科学与技术 | 353 | |
20161091038 | 106996141404270 | 李怀芝 | 河南师范大学 | 通信工程 | 330 | 同时确认其它调剂学校 |
20161091039 | 105906543204634 | 李金蔓 | 天津工业大学 | 电子信息工程 | 271 | |
20161091040 | 104226510097958 | 李舒舒 | 沈阳工程学院 | 通信工程 | 329 | |
20161091041 | 102936210100161 | 李文科 | 内蒙古农业大学 | 电子科学与技术 | 282 | 同时确认其它调剂学校 |
20161091042 | 100046141005139 | 李晓丹 | 太原工业学院 | 通信工程 | 313 | 同时确认其它调剂学校 |
20161091043 | 100566000101437 | 李晓颖 | 天津工业大学 | 通信工程 | 348 | |
20161091044 | 144306062000020 | 李亚茹 | 黑龙江工程学院 | 遥感科学与技术 | 292 | |
20161091045 | 100086210005326 | 廉政 | 山东建筑大学 | 电子信息工程 | 294 | |
20161091046 | 100556000000757 | 梁莹 | 天津工业大学 | 电子科学与技术 | 298 | 同时确认其它调剂学校 |
20161091047 | 102866120104569 | 刘华松 | 天津工业大学 | 电子科学与技术 | 281 | |
20161091048 | 100046140604983 | 刘莉莉 | 山西师范大学 | 电子信息科学类 | 285 | 同时确认其它调剂学校 |
20161091049 | 104876000130898 | 刘亮 | 辽宁工业大学 | 网络工程 | 276 | 同时确认其它调剂学校 |
20161091050 | 100566000101458 | 刘梦佳 | 天津职业技术师范大学 | 通信工程 | 371 | |
20161091051 | 144306187000013 | 刘明威 | 沈阳化工大学 | 通信工程 | 275 | |
20161091052 | 100566000101604 | 刘占锋 | 天津大学仁爱学院 | 电子信息科学与技术 | 344 | 同时确认其它调剂学校 |
20161091053 | 102866120104565 | 刘振有 | 天津工业大学 | 电子科学与技术 | 339 | |
20161091054 | 102886500003110 | 刘子豪 | 石家庄铁道大学 | 信息工程 | 281 | |
20161091055 | 100566016112610 | 龙新雨 | 曲阜师范大学 | 电子信息科学与技术 | 286 | 同时确认其它调剂学校 |
20161091056 | 100566000101552 | 娄世良 | 天津大学仁爱学院 | 通信工程 | 304 | 同时确认其它调剂学校 |
20161091057 | 144306137000026 | 鲁国宝 | 天津工业大学 | 电子科学与技术 | 300 | |
20161091058 | 100566001807044 | 陆利伟 | 河北科技大学 | 电子科学与技术 | 298 | 同时确认其它调剂学校 |
20161091059 | 107106141425818 | 骆君 | 周口师范学院 | 电子信息工程 | 289 | |
20161091060 | 106146081005126 | 马富民 | 长治学院 | 电子信息科学与技术 | 271 | |
20161091061 | 100066210502368 | 马卫 | 浙江工业大学 | 生物技术 | 265 | |
20161091062 | 100136002010033 | 马雪皓 | 天津工业大学 | 通信工程 | 266 | 同时确认其它调剂学校 |
20161091063 | 103356000907942 | 乔鹏飞 | 天津工业大学 | 应用物理学 | 316 | 同时确认其它调剂学校 |
20161091064 | 100806048000173 | 秦潇丛 | 河北科技大学 | 通信工程 | 290 | 同时确认其它调剂学校 |
20161091065 | 100566000101205 | 任贺宇 | 天津工业大学 | 光源与照明 | 289 | |
20161091066 | 100336167070012 | 任倩倩 | 齐鲁工业大学 | 电子信息工程 | 267 | |
20161091067 | 100136100010619 | 沈思曦 | 河北科技大学 | 通信工程 | 286 | 同时确认其它调剂学校 |
20161091068 | 103586210003175 | 孙强 | 合肥工业大学 | 通信工程 | 272 | |
20161091069 | 100076000008956 | 孙文慧 | 曲阜师范大学 | 通信工程 | 360 | |
20161091070 | 107016137014336 | 孙叶美 | 齐鲁工业大学 | 通信工程 | 296 | |
20161091071 | 104976450335569 | 谭康 | 天津工业大学 | 电子科学与技术 | 311 | |
20161091072 | 102936210103435 | 汤莉 | 江西师范大学 | 通信工程 | 281 | |
20161091073 | 100556000000803 | 汪兆明 | 天津工业大学 | 电子科学与技术 | 284 | |
20161091074 | 104226510098002 | 王彬 | 山东师范大学 | 应用物理学 | 288 | 同时确认其它调剂学校 |
20161091075 | 102846212302103 | 王斌 | 南京大学金陵学院 | 电子信息科学与技术 | 284 | 同时确认其它调剂学校 |
20161091076 | 100136144010899 | 王长栋 | 鲁东大学 | 通信工程 | 296 | 同时确认其它调剂学校 |
20161091077 | 102866432512622 | 王春华 | 湘南学院 | 通信工程 | 322 | |
20161091078 | 102936210100035 | 王红娟 | 江西师范大学 | 通信工程 | 323 | |
20161091079 | 100046131003923 | 王慧 | 北华航天工业学院 | 通信工程 | 301 | |
20161091080 | 100056120101349 | 王曼迪 | 天津工业大学 | 通信工程 | 282 | |
20161091081 | 100046141005161 | 王瑞璇 | 太原师范学院 | 应用物理学 | 301 | 同时确认其它调剂学校 |
20161091082 | 105326430901920 | 王重祁 | 湖南理工学院 | 通信工程 | 296 | 同时确认其它调剂学校 |
20161091083 | 100066210501206 | 温宇翔 | 石家庄铁道大学 | 通信工程 | 319 | 同时确认其它调剂学校 |
20161091084 | 102916212001436 | 吴鸽 | 南京大学金陵学院 | 电子信息科学与技术 | 283 | |
20161091085 | 100566016813042 | 吴洪军 | 济宁医学院 | 生物医学工程 | 296 | |
20161091086 | 100546000003726 | 吴万旭 | 曲阜师范大学 | 电子信息科学与技术 | 288 | |
20161091087 | 102886500002878 | 吴玥 | 天津工业大学 | 电子信息科学与技术 | 327 | |
20161091088 | 102946211300077 | 吴中坚 | 天津大学仁爱学院 | 通信工程 | 339 | |
20161091089 | 100046120302570 | 武沛羽 | 天津工业大学 | 电子科学与技术 | 307 | |
20161091090 | 100066210500022 | 武泽仕 | 天津工业大学 | 电子信息工程 | 274 | |
20161091091 | 100136001010004 | 谢蓉 | 天津工业大学 | 通信工程 | 304 | 同时确认其它调剂学校 |
20161091092 | 102936210203097 | 谢韵雅 | 淮南师范学院 | 通信工程 | 279 | 同时确认其它调剂学校 |
20161091093 | 105616000002973 | 邢奇奇 | 郑州大学 | 电子信息科学与技术 | 308 | 同时确认其它调剂学校 |
20161091094 | 100056120101351 | 胥世俊 | 天津大学仁爱学院 | 电子科学与技术 | 281 | |
20161091095 | 102936210200097 | 徐文龙 | 河北师范大学 | 电子信息工程 | 299 | |
20161091096 | 100806048000170 | 薛静 | 石家庄学院 | 通信工程 | 286 | 同时确认其它调剂学校 |
20161091097 | 100566009810219 | 薛亮 | 绥化学院 | 电气工程及其自动化 | 316 | |
20161091098 | 100566017113130 | 闫亚楠 | 山东农业大学 | 电子信息科学与技术 | 280 | 同时确认其它调剂学校 |
20161091099 | 100566000101441 | 杨丹 | 南开大学滨海学院 | 电子信息科学与技术 | 314 | 同时确认其它调剂学校 |
20161091100 | 101416137035622 | 杨浩运 | 山东理工大学 | 通信工程 | 274 | |
20161091101 | 100046130603377 | 杨红 | 河北农业大学 | 物联网工程 | 284 | |
20161091102 | 100566000101409 | 杨露 | 南开大学滨海学院 | 电子信息科学与技术 | 286 | |
20161091103 | 102886500002891 | 杨亚东 | 天津工业大学 | 电子科学与技术 | 274 | |
20161091104 | 100046131003921 | 杨亚美 | 北华航天工业学院 | 电子信息工程 | 280 | |
20161091105 | 100046214005790 | 杨瑶 | 大连工业大学 | 通信工程 | 280 | |
20161091106 | 102806210013135 | 杨育坤 | 信阳师范学院 | 电子信息工程 | 283 | |
20161091107 | 100086210002684 | 于丹丹 | 邯郸学院 | 电子信息工程 | 327 | 同时确认其它调剂学校 |
20161091108 | 100566002007210 | 于良慧 | 北华航天工业学院 | 通信工程 | 288 | 同时确认其它调剂学校 |
20161091109 | 100046214305883 | 于洋 | 大连外国语大学 | 信息管理与信息系统 | 287 | |
20161091110 | 100546000001690 | 苑丹丹 | 邯郸学院 | 电子信息工程 | 271 | |
20161091111 | 100566015811827 | 臧涛 | 济南大学 | 电子信息科学与技术 | 332 | 同时确认其它调剂学校 |
20161091112 | 100076000006077 | 张飚 | 天津科技大学 | 电子信息工程 | 288 | |
20161091113 | 100566000101222 | 张长胜 | 天津工业大学 | 电子科学与技术 | 341 | |
20161091114 | 102806210004160 | 张丹丹 | 中北大学 | 通信工程 | 282 | 同时确认其它调剂学校 |
20161091115 | 100046311306219 | 张国涛 | 上海第二工业大学 | 电子信息工程 | 297 | |
20161091116 | 106146081004694 | 张皇 | 天津工业大学 | 通信工程 | 266 | |
20161091117 | 102866321506608 | 张峻申 | 南京工业大学 | 电子信息工程 | 285 | |
20161091118 | 100566016512832 | 张朋 | 泰山医学院 | 生物医学工程 | 328 | 同时确认其它调剂学校 |
20161091119 | 144306093000004 | 张鹏程 | 天津工业大学 | 电子信息工程 | 283 | |
20161091120 | 100046130603384 | 张瑞华 | 河北科技大学 | 通信工程 | 305 | |
20161091121 | 100336003060034 | 张诗浩 | 天津工业大学 | 电子信息科学与技术 | 302 | |
20161091122 | 101456000007672 | 张思奇 | 杭州电子科技大学 | 集成电路设计与集成系统 | 312 | 同时确认其它调剂学校 |
20161091123 | 104866212018906 | 张小玉 | 南通大学 | 电子信息工程 | 336 | 同时确认其它调剂学校 |
20161091124 | 100556333306735 | 张阳阳 | 中北大学 | 光信息科学与技术 | 275 | 同时确认其它调剂学校 |
20161091125 | 100566000101519 | 张月星 | 南开大学滨海学院 | 电子信息科学与技术 | 295 | |
20161091126 | 100046131504384 | 张玥 | 河北师范大学 | 电子信息工程 | 314 | |
20161091127 | 100566000101404 | 赵可 | 天津工业大学 | 通信工程 | 329 | 同时确认其它调剂学校 |
20161091128 | 100556000000841 | 赵澜 | 天津职业技术师范大学 | 通信工程 | 304 | |
20161091129 | 101836215221893 | 郑昕月 | 吉林工商学院 | 电子信息工程 | 294 | |
20161091130 | 107556000001898 | 郑鑫毅 | 天津工业大学 | 通信工程 | 327 | |
20161091131 | 100136178011071 | 周强 | 河南科技大学 | 信息与计算科学 | 301 | |
20161091132 | 101516001700908 | 周晓懿 | 天津工业大学 | 通信工程 | 318 | |
20161091133 | 102806210012470 | 周壮 | 河南农业大学 | 电子信息工程 | 294 | |
20161091134 | 101456000000680 | 朱宏亮 | 河北工程大学 | 通信工程 | 276 | |
20161091135 | 102936210100077 | 左瑞雪 | 北华航天工业学院 | 电子信息工程 | 300 | 同时确认其它调剂学校 |
(作者:天津工业大学)