继2014年我院学生在学校四杯竞赛取得“耀华杯”竞赛学院集体奖第一名并包揽班级奖后,2015年我院学生再创佳绩,取得了“耀华杯”计算机竞赛学院集体奖第一名,“兴华杯”英语竞赛学院集体奖第一名,“求实杯”数学竞赛学院集体奖第三名;包揽了“耀华杯”竞赛的班级奖(1-6名),获得“兴华杯”竞赛班级奖2—5名,“求实杯”竞赛班级奖第一名。
| 电子与信息工程学院关于公布2015年“四杯”竞赛 获奖结果的通知 | ||
| 一、“求实杯”数学竞赛 | 二、“耀华杯”计算机竞赛 | 三、“兴华杯”英语竞赛 |
| ㈠ 集体奖(1/3) | ㈠ C语言程序设计 | ㈠ 集体奖(1/3) |
| 第三名:电子与信息工程学院 | 集体奖(1/3) | 第一名:电子与信息工程学院 |
| ㈡ 班级奖(1/6) | 第一名:电子与信息工程学院 | ㈡ 班级奖(4/6) |
| 第一名:电子Z1401 | 班级奖(6/6) | 第二名:电子1301 |
| ㈢ 个人奖(50/240人) | 第一名:通信1203 | 第三名:电信1304 |
| 非专业组(50/223人) | 第二名:通信1204 | 第四名:生物1302 |
| 一年级组(34/172人) | 第三名:电子Z1301 | 第五名:电科1301 |
| 理工类(34/128人) | 第四名:电信1304 | 非专业组(21/183人) |
| 一等奖(2/19人) | 第五名:电信1201 | 一等奖(4/28人) |
| 王松 | 第六名:电科1201 | 马瑞泳 |
| 李瑞华 | 个人奖(42/64人) | 张斌 |
| 二等奖(5/34人) | 非专业组(41/58人) | 崔媛媛 |
| 屈通 | 一等奖(5/8人) | 揭真 |
| 方齐晟 | 高天 | 二等奖(7/50人) |
| 张凯 | 翟长华 | 卢翘楚 |
| 赵亮亮 | 陈志强 | 施赠恩 |
| 张新新 | 马雪皓 | 梁莹 |
| 三等奖(17/75人) | 张艳飞 | 曲传伟 |
| 吴帅 | 二等奖(16/20人) | 朱雯彦 |
| 曹斌 | 张奇龙 | 戴子杰 |
| 司雨 | 周伊 | 罗瑞清 |
| 杨雨涵 | 尹国艳 | 三等奖(10/105人) |
| 朱韶龙 | 何異 | 张圣楠 |
| 张杰 | 张皇 | 邱倩 |
| 兰月 | 周安萌 | 曹锴郎 |
| 濮智健 | 戴子杰 | 陈志强 |
| 宋长武 | 张鹏程 | 冯英渝 |
| 张茂森 | 武泽仕 | 刘宝龙 |
| 陈浩鑫 | 刘之奎 | 赵可 |
| 江会煜 | 李中原 | 冯浩杰 |
| 于泽 | 邢超超 | 张艳飞 |
| 王燕 | 张欢 | 张欢 |
| 王笑乐 | 李晴文 | |
| 张长龙 | 冯浩杰 | |
| 赵程 | 刘刚 | |
| 高年级组(16/51人) | 三等奖(20/30人) | |
| 一等奖(3/8人) | 奚志远 | |
| 戴子杰 | 揭真 | |
| 赵可 | 赵可 | |
| 徐田昌 | 任璐 | |
| 二等奖(5/14人) | 王飞 | |
| 翟长华 | 薛君君 | |
| 周伊 | 冯韬 | |
| 张艳飞 | 霍翔 | |
| 吴鹏飞 | 王怡 | |
| 赵会强 | 孙傲楠 | |
| 三等奖(8/29人) | 马越强 | |
| 李前辉 | 李前辉 | |
| 王银杰 | 单艳萍 | |
| 马雪皓 | 刘友学 | |
| 任璐 | 梁莹 | |
| 高天 | 樊龙 | |
| 梁志宇 | 齐永志 | |
| 奚志远 | 王伟业 | |
| 陈志堂 | 刘鑫鑫 | |
| 王睿 | ||
| ㈡ 网页设计 | ||
| 网页设计个人奖(1/10人) | ||
| 三等奖(1/6人) | ||
| 赵丰 | ||
(作者:学生办)