专业名称  | 专业代码  | 招生计划  | 学习方式  | 备注  | 
信息与通信工程  | 081000  | 24  | 全日制  | 根据生源情况适当调整  | 
电子科学与技术  | 080900  | 14  | 全日制  | |
生物医学工程(学术)  | 083100  | 6  | 全日制  | |
电子与通信工程  | 085208  | 55  | 全日制  | |
集成电路工程  | 085209  | 11  | 全日制  | |
生物医学工程(专硕)  | 085230  | 10  | 全日制  | |
电子与通信工程  | 085208  | 5  | 非全日制  | |
集成电路工程  | 085209  | 非全日制  | ||
生物医学工程(专硕)  | 085230  | 非全日制  | 
发布者:王慧泉发布时间:2018-03-22浏览次数:247
专业名称  | 专业代码  | 招生计划  | 学习方式  | 备注  | 
信息与通信工程  | 081000  | 24  | 全日制  | 根据生源情况适当调整  | 
电子科学与技术  | 080900  | 14  | 全日制  | |
生物医学工程(学术)  | 083100  | 6  | 全日制  | |
电子与通信工程  | 085208  | 55  | 全日制  | |
集成电路工程  | 085209  | 11  | 全日制  | |
生物医学工程(专硕)  | 085230  | 10  | 全日制  | |
电子与通信工程  | 085208  | 5  | 非全日制  | |
集成电路工程  | 085209  | 非全日制  | ||
生物医学工程(专硕)  | 085230  | 非全日制  | 
Copyright © 2015 天津工业大学·电子与信息工程学院 版权所有