电子与信息工程学院2018年硕士研究生调剂考生复试名单公示[2018-3-25]
发布者:管理员发布时间:2018-03-26浏览次数:4976
序号 | 复试编号 | 准考证号 | 考生姓名 | 毕业单位 | 毕业专业名称 | 一志愿报考单位名称 | 一志愿报考专业名称 | 外国语 | 政治理论 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
1 | 20181091001 | 106138081000074 | 白君洁 | 河北师范大学 | 电子信息工程 | 西南交通大学 | 信息与通信工程 | 48 | 64 | 90 | 96 | 298 |
2 | 20181091002 | 102868321909343 | 卜萧庆 | 淮阴师范学院 | 电子信息科学与技术 | 东南大学 | 信息与通信工程 | 58 | 58 | 105 | 113 | 334 |
3 | 20181091003 | 102868320203572 | 陈润星 | 南京信息工程大学 | 通信工程 | 东南大学 | 电磁场与微波技术 | 53 | 67 | 83 | 98 | 301 |
4 | 20181091004 | 104878000131902 | 陈陶 | 上海第二工业大学 | 通信工程 | 华中科技大学 | 信息与通信工程 | 60 | 59 | 81 | 107 | 307 |
5 | 20181091005 | 100568001607334 | 陈微 | 河北科技师范学院 | 电子信息工程 | 天津大学 | 电子与通信工程 | 51 | 67 | 60 | 116 | 294 |
6 | 20181091006 | 100078000008193 | 陈曦 | 山东农业大学 | 通信工程 | 北京理工大学 | 信息与通信工程 | 66 | 58 | 89 | 80 | 293 |
7 | 20181091007 | 107108114124962 | 程倩 | 长治学院 | 电子信息科学与技术 | 长安大学 | 交通运输工程 | 69 | 68 | 78 | 107 | 322 |
8 | 20181091008 | 103598210002573 | 程志航 | 天津工业大学 | 电子信息科学与技术 | 合肥工业大学 | 微电子学与固体电子学 | 52 | 67 | 120 | 123 | 362 |
9 | 20181091009 | 103588210000972 | 单小婷 | 安徽工业大学 | 光源与照明 | 中国科学技术大学 | 微电子学与固体电子学 | 73 | 64 | 71 | 96 | 304 |
10 | 20181091010 | 105908765404970 | 邓光华 | 长治医学院 | 生物医学工程 | 深圳大学 | 生物医学工程 | 64 | 66 | 56 | 119 | 305 |
11 | 20181091011 | 103588210000619 | 窦唱 | 天津工业大学 | 电子信息工程 | 中国科学技术大学 | 计算机技术 | 61 | 67 | 78 | 99 | 305 |
12 | 20181091012 | 100558333308258 | 杜吉林 | 太原工业学院 | 测控技术与仪器 | 南开大学 | 电子与通信工程 | 52 | 56 | 92 | 106 | 306 |
13 | 20181091013 | 102938210100025 | 段志强 | 天津工业大学 | 通信工程 | 南京邮电大学 | 信号与信息处理 | 48 | 59 | 67 | 99 | 273 |
14 | 20181091014 | 100558000003242 | 冯荟璇 | 天津师范大学 | 信息工程 | 南开大学 | 电子与通信工程 | 67 | 62 | 82 | 123 | 334 |
15 | 20181091015 | 102888500011124 | 冯欣欣 | 曲阜师范大学 | 通信工程 | 南京理工大学 | 通信与信息系统 | 54 | 55 | 80 | 119 | 308 |
16 | 20181091016 | 104978400336432 | 甘海洋 | 河北科技大学 | 通信工程 | 武汉理工大学 | 信息与通信工程 | 59 | 57 | 75 | 117 | 308 |
17 | 20181091017 | 103578210012101 | 葛骏林 | 三江学院 | 通信工程 | 安徽大学 | 集成电路工程 | 73 | 59 | 63 | 123 | 318 |
18 | 20181091018 | 106138085201373 | 宫正 | 唐山学院 | 通信工程 | 西南交通大学 | 电子与通信工程 | 52 | 58 | 95 | 130 | 335 |
19 | 20181091019 | 100568000100617 | 郭盟 | 天津工业大学 | 生物医学工程 | 天津大学 | 生物医学工程 | 36 | 48 | 107 | 125 | 316 |
20 | 20181091020 | 106978120309511 | 郭如月 | 天津职业技术师范大学 | 电子信息科学与技术 | 西北大学 | 通信与信息系统 | 58 | 58 | 58 | 108 | 282 |
21 | 20181091021 | 100078000008092 | 郭心如 | 沈阳理工大学 | 通信工程 | 北京理工大学 | 信息与通信工程 | 63 | 64 | 99 | 96 | 322 |
22 | 20181091022 | 101418121414241 | 郭宇 | 辽宁师范大学 | 电子科学与技术 | 大连理工大学 | 电子科学与技术 | 57 | 62 | 70 | 120 | 309 |
23 | 20181091023 | 104978400340693 | 郭跃琪 | 安阳工学院 | 通信工程 | 武汉理工大学 | 电子与通信工程 | 74 | 48 | 60 | 97 | 279 |
24 | 20181091024 | 104238130209776 | 韩莹 | 唐山学院 | 通信工程 | 中国海洋大学 | 电子与通信工程 | 53 | 56 | 90 | 84 | 283 |
25 | 20181091025 | 100558333315749 | 韩宗桓 | 河南师范大学 | 电子信息工程 | 南开大学 | 电子与通信工程 | 58 | 53 | 82 | 119 | 312 |
26 | 20181091026 | 102938210104635 | 郝一嘉 | 东华理工大学 | 通信工程 | 南京邮电大学 | 电子与通信工程 | 66 | 62 | 65 | 97 | 290 |
27 | 20181091027 | 102858211712884 | 胡猛 | 商丘师范学院 | 电子信息工程 | 苏州大学 | 电子与通信工程 | 51 | 60 | 73 | 98 | 282 |
28 | 20181091028 | 100558333314327 | 黄局 | 曲阜师范大学 | 电子信息科学与技术 | 南开大学 | 电子与通信工程 | 79 | 61 | 83 | 84 | 307 |
29 | 20181091029 | 102808210018668 | 孔光辉 | 河南师范大学 | 电子信息工程 | 上海大学 | 电子与通信工程 | 73 | 61 | 63 | 112 | 309 |
30 | 20181091030 | 144308202000036 | 郎丰涛 | 山东师范大学 | 电子信息工程 | 中国科学院大学 | 电子与通信工程 | 57 | 61 | 88 | 99 | 305 |
31 | 20181091031 | 100048120103153 | 乐娟 | 天津工业大学 | 电子信息科学与技术 | 北京交通大学 | 信号与信息处理 | 54 | 57 | 87 | 141 | 339 |
32 | 20181091032 | 106998131513703 | 李晨霞 | 河北科技大学 | 通信工程 | 西北工业大学 | 信号与信息处理 | 45 | 62 | 78 | 138 | 323 |
33 | 20181091033 | 106108081000074 | 李咪 | 南京信息工程大学 | 通信工程 | 四川大学 | 通信与信息系统 | 63 | 62 | 98 | 105 | 328 |
34 | 20181091034 | 106138085201276 | 李飒 | 唐山学院 | 轨道交通信号与控制 | 西南交通大学 | 电子与通信工程 | 74 | 58 | 59 | 130 | 321 |
35 | 20181091035 | 102808210004483 | 李婉琪 | 天津工业大学 | 通信工程 | 上海大学 | 通信与信息系统 | 55 | 56 | 74 | 87 | 272 |
36 | 20181091036 | 102938210105099 | 李文泉 | 辽宁工业大学 | 通信工程 | 南京邮电大学 | 信号与信息处理 | 47 | 65 | 82 | 114 | 308 |
37 | 20181091037 | 102938210200038 | 李永哲 | 天津理工大学 | 电子科学与技术 | 南京邮电大学 | 电磁场与微波技术 | 45 | 55 | 79 | 119 | 298 |
38 | 20181091038 | 100568000101552 | 李志 | 天津工业大学 | 通信工程 | 天津大学 | 电子与通信工程 | 57 | 58 | 94 | 113 | 322 |
39 | 20181091039 | 102938210104797 | 刘备 | 青岛大学 | 通信工程 | 南京邮电大学 | 通信与信息系统 | 40 | 68 | 87 | 105 | 300 |
40 | 20181091040 | 106108085200085 | 刘东 | 唐山师范学院 | 电子信息科学与技术 | 四川大学 | 控制工程 | 56 | 62 | 77 | 133 | 328 |
41 | 20181091041 | 102878210407610 | 刘皓凯 | 郑州轻工业学院 | 电子科学与技术 | 南京航空航天大学 | 电子与通信工程 | 74 | 68 | 87 | 110 | 339 |
42 | 20181091042 | 101458000000229 | 刘金新 | 唐山学院 | 通信工程 | 东北大学 | 通信与信息系统 | 53 | 65 | 93 | 112 | 323 |
43 | 20181091043 | 100068210504776 | 刘晓 | 曲阜师范大学 | 电子信息工程 | 北京航空航天大学 | 电子与通信工程 | 60 | 58 | 69 | 96 | 283 |
44 | 20181091044 | 100568000100540 | 陆纪璇 | 天津工业大学 | 生物医学工程 | 天津大学 | 生物医学工程 | 54 | 55 | 66 | 121 | 296 |
45 | 20181091045 | 102938210103951 | 罗奎 | 巢湖学院 | 电子信息工程 | 南京邮电大学 | 通信与信息系统 | 55 | 62 | 86 | 112 | 315 |
46 | 20181091046 | 102138020002171 | 吕舒贤 | 山东理工大学 | 通信工程 | 哈尔滨工业大学 | 信息与通信工程 | 56 | 74 | 73 | 113 | 316 |
47 | 20181091047 | 102528210002516 | 毛小燕 | 江西中医药大学 | 生物医学工程 | 上海理工大学 | 生物医学工程 | 66 | 55 | 91 | 133 | 345 |
48 | 20181091048 | 100058131103148 | 孟丹丹 | 河北科技大学理工学院 | 电子信息工程 | 北京工业大学 | 电子与通信工程 | 52 | 58 | 80 | 112 | 302 |
49 | 20181091049 | 104238375202719 | 孟靖东 | 山东科技大学 | 通信工程 | 中国海洋大学 | 电子与通信工程 | 71 | 58 | 67 | 103 | 299 |
50 | 20181091050 | 100058212004613 | 聂华蕊 | 辽宁工程技术大学 | 电子科学与技术 | 北京工业大学 | 电子与通信工程 | 51 | 62 | 74 | 117 | 304 |
51 | 20181091051 | 106108081000156 | 牛延辉 | 郑州轻工业学院 | 电子科学与技术 | 四川大学 | 通信与信息系统 | 44 | 63 | 102 | 109 | 318 |
52 | 20181091052 | 100138001010007 | 潘俊文 | 天津工业大学 | 通信工程 | 北京邮电大学 | 电子与通信工程 | 47 | 62 | 92 | 130 | 331 |
53 | 20181091053 | 102858211712614 | 潘巧林 | 南京信息工程大学 | 电子信息工程 | 苏州大学 | 电子与通信工程 | 58 | 64 | 86 | 101 | 309 |
54 | 20181091054 | 102948211306395 | 潘怡南 | 安徽科技学院 | 光电信息科学与工程 | 河海大学 | 通信与信息系统 | 65 | 64 | 77 | 112 | 318 |
55 | 20181091055 | 100558333307812 | 秦坤 | 山西大同大学 | 光信息科学与技术 | 南开大学 | 电子与通信工程 | 61 | 48 | 80 | 113 | 302 |
56 | 20181091056 | 100088210002307 | 任霜 | 天津工业大学 | 通信工程 | 北京科技大学 | 信息与通信工程 | 61 | 57 | 89 | 110 | 317 |
57 | 20181091057 | 102808210013862 | 邵琦 | 福建工程8学院 | 电子信息工程 | 上海大学 | 通信与信息系统 | 59 | 61 | 80 | 104 | 304 |
58 | 20181091058 | 102948210706351 | 施博 | 淮北师范大学 | 通信工程 | 河海大学 | 信号与信息处理 | 52 | 58 | 97 | 109 | 316 |
59 | 20181091059 | 100058120301806 | 史瑞资 | 天津工业大学 | 通信工程 | 北京工业大学 | 电子与通信工程 | 66 | 54 | 81 | 115 | 316 |
60 | 20181091060 | 102858211712890 | 孙辉 | 南阳理工学院 | 光信息科学与技术 | 苏州大学 | 电子与通信工程 | 59 | 62 | 76 | 115 | 312 |
61 | 20181091061 | 105588762110511 | 孙永阳 | 黑龙江科技大学 | 安全工程 | 中山大学 | 集成电路工程 | 62 | 69 | 63 | 112 | 306 |
62 | 20181091062 | 100078000008033 | 田崇崇 | 河北地质大学 | 通信工程 | 北京理工大学 | 信息与通信工程 | 37 | 64 | 96 | 113 | 310 |
63 | 20181091063 | 100068210504982 | 田春晓 | 泰山医学院 | 生物医学工程 | 北京航空航天大学 | 生物医学工程 | 59 | 55 | 55 | 120 | 289 |
64 | 20181091064 | 103598210006456 | 田伟山 | 潍坊学院 | 微电子学 | 合肥工业大学 | 集成电路工程 | 63 | 59 | 61 | 121 | 304 |
65 | 20181091065 | 100558000000959 | 王芳 | 中国地质大学(北京) | 电子信息工程 | 南开大学 | 信息与通信工程 | 71 | 62 | 94 | 75 | 302 |
66 | 20181091066 | 100058212004612 | 王怀远 | 辽宁工程技术大学 | 通信工程 | 北京工业大学 | 信息与通信工程 | 41 | 62 | 73 | 110 | 286 |
67 | 20181091067 | 144308137000022 | 王嘉宁 | 天津工业大学 | 电子科学与技术 | 中国科学院大学 | 电磁场与微波技术 | 51 | 53 | 77 | 92 | 273 |
68 | 20181091068 | 107108112044061 | 王姣 | 天津理工大学 | 电子科学与技术 | 长安大学 | 信息与通信工程 | 56 | 70 | 57 | 110 | 293 |
69 | 20181091069 | 100598001201528 | 王婕 | 烟台大学 | 物联网工程 | 中国民航大学 | 电子与通信工程 | 64 | 59 | 66 | 119 | 308 |
70 | 20181091070 | 100568028217246 | 王祺 | 长沙理工大学 | 电子信息工程 | 天津大学 | 电子与通信工程 | 56 | 59 | 94 | 92 | 301 |
71 | 20181091071 | 106998214514730 | 王润洁 | 沈阳航空航天大学 | 电子信息工程 | 西北工业大学 | 信号与信息处理 | 38 | 60 | 99 | 137 | 334 |
72 | 20181091072 | 102868411615012 | 王思琦 | 河南工程学院 | 电子科学与技术 | 东南大学 | 电磁场与微波技术 | 55 | 56 | 92 | 101 | 304 |
73 | 20181091073 | 100628000104507 | 王晓圳 | 潍坊医学院 | 生物医学工程 | 天津医科大学 | 生物医学工程 | 53 | 73 | 82 | 126 | 334 |
74 | 20181091074 | 102178000050034 | 王欣欣 | 齐齐哈尔大学 | 电子信息科学与技术 | 哈尔滨工程大学 | 水声工程 | 46 | 66 | 59 | 115 | 286 |
75 | 20181091075 | 101838215103003 | 王馨达 | 长春理工大学 | 电子科学与技术 | 吉林大学 | 集成电路工程 | 42 | 63 | 78 | 114 | 297 |
76 | 20181091076 | 100558333316917 | 王鑫炜 | 沈阳工业大学 | 测控技术与仪器 | 南开大学 | 信息与通信工程 | 52 | 59 | 95 | 90 | 296 |
77 | 20181091077 | 100138173010807 | 王岩 | 青岛大学 | 电子信息工程 | 北京邮电大学 | 信息与通信工程 | 61 | 55 | 87 | 122 | 325 |
78 | 20181091078 | 100138018010147 | 王紫腾 | 北华航天工业学院 | 电子信息工程 | 北京邮电大学 | 电子科学与技术 | 65 | 61 | 89 | 107 | 322 |
79 | 20181091079 | 100058131403215 | 尉蕾 | 华北理工大学 | 电子信息科学与技术 | 北京工业大学 | 信息与通信工程 | 55 | 57 | 80 | 118 | 310 |
80 | 20181091080 | 103368120300036 | 吴江 | 天津工业大学 | 通信工程 | 杭州电子科技大学 | 信息与通信工程 | 50 | 68 | 88 | 109 | 315 |
81 | 20181091081 | 100568036518029 | 吴念 | 天津工业大学 | 生物医学工程 | 天津大学 | 生物医学工程 | 58 | 60 | 57 | 132 | 307 |
82 | 20181091082 | 100568000101646 | 吴涛 | 天津师范大学 | 信息工程 | 天津大学 | 电子与通信工程 | 64 | 64 | 74 | 107 | 309 |
83 | 20181091083 | 104258540003934 | 吴稳 | 齐鲁工业大学 | 通信工程 | 中国石油大学(华东) | 电子与通信工程 | 66 | 62 | 58 | 129 | 315 |
84 | 20181091084 | 104228510909654 | 吴玉鹏 | 兰州交通大学 | 电子科学与技术 | 山东大学 | 电子科学与技术 | 50 | 50 | 101 | 125 | 326 |
85 | 20181091085 | 104258540004624
| 武晓辉
| 太原工业学院 | 通信工程 | 中国石油大学(华东)
| 电子与通信工程
| 55 | 55 | 80 | 128 | 318 |
86 | 20181091086 | 101418151179486 | 夏琦琦 | 西华大学 | 信息工程 | 大连理工大学 | 电子与通信工程 | 62 | 74 | 70 | 103 | 309 |
87 | 20181091087 | 102938210100018 | 徐云云 | 天津师范大学 | 通信工程 | 南京邮电大学 | 通信与信息系统 | 72 | 61 | 82 | 92 | 307 |
88 | 20181091088 | 104978400336322 | 许柳 | 邢台学院 | 电子信息科学与技术 | 武汉理工大学 | 电子与通信工程 | 60 | 63 | 87 | 112 | 322 |
89 | 20181091089 | 100558333314341 | 焉涛 | 齐鲁工业大学 | 通信工程 | 南开大学 | 电子与通信工程 | 54 | 58 | 103 | 75 | 290 |
90 | 20181091090 | 100058120101738 | 闫峰峰 | 天津工业大学 | 电子信息科学与技术 | 北京工业大学 | 信息与通信工程 | 51 | 57 | 55 | 110 | 273 |
91 | 20181091091 | 100048530110417 | 严佳洁 | 云南财经大学 | 物联网工程 | 北京交通大学 | 信号与信息处理 | 49 | 62 | 76 | 134 | 321 |
92 | 20181091092 | 144308159000021 | 颜会芬 | 天津工业大学 | 光源与照明 | 中国科学院大学 | 集成电路工程 | 68 | 53 | 65 | 90 | 276 |
93 | 20181091093 | 102808210005323 | 杨帆 | 山西农业大学 | 物联网工程 | 上海大学 | 通信与信息系统 | 69 | 62 | 71 | 109 | 311 |
94 | 20181091094 | 104878000131368 | 杨慧 | 大连交通大学 | 电子科学与技术 | 华中科技大学 | 集成电路工程 | 64 | 63 | 72 | 126 | 325 |
95 | 20181091095 | 100138005010031 | 杨磊 | 天津工业大学 | 电子科学与技术 | 北京邮电大学 | 信息与通信工程 | 43 | 57 | 74 | 101 | 275 |
96 | 20181091096 | 104228510106594 | 杨梅 | 山东师范大学 | 通信工程 | 山东大学 | 集成电路工程 | 68 | 56 | 65 | 138 | 327 |
97 | 20181091097 | 100568002308540 | 杨盟盟 | 北华航天工业学院 | 通信工程 | 天津大学 | 电子与通信工程 | 56 | 62 | 92 | 112 | 322 |
98 | 20181091098 | 100048131404656 | 杨梦寒 | 河北师范大学 | 电子信息科学与技术 | 北京交通大学 | 电子与通信工程 | 53 | 65 | 73 | 124 | 315 |
99 | 20181091099 | 106988141505611 | 杨旭鸿 | 山西师范大学 | 电子信息工程 | 西安交通大学 | 电子与通信工程 | 65 | 72 | 97 | 80 | 314 |
100 | 20181091100 | 100558000000917 | 杨依林 | 天津工业大学 | 光电信息科学与工程 | 南开大学 | 电子科学与技术 | 53 | 57 | 82 | 96 | 288 |
101 | 20181091101 | 102938210103249 | 姚冰双 | 江苏师范大学 | 电子信息工程 | 南京邮电大学 | 通信与信息系统 | 59 | 65 | 88 | 110 | 322 |
102 | 20181091102 | 102528210002417 | 姚蔚 | 皖南医学院 | 生物医学工程 | 上海理工大学 | 生物医学工程 | 56 | 59 | 91 | 95 | 301 |
103 | 20181091103 | 102878210402829 | 于乐新 | 天津工业大学 | 电子信息科学类 | 南京航空航天大学 | 通信与信息系统 | 51 | 64 | 107 | 97 | 319 |
104 | 20181091104 | 101458000010239 | 远桂民 | 山东理工大学 | 通信工程 | 东北大学 | 通信与信息系统 | 43 | 63 | 90 | 124 | 320 |
105 | 20181091105 | 104238370907870 | 张贵祥 | 泰山学院 | 通信工程 | 中国海洋大学 | 信号与信息处理 | 54 | 60 | 82 | 107 | 303 |
106 | 20181091106 | 103358000917629 | 张涵 | 皖西学院 | 通信工程 | 浙江大学 | 电子与通信工程 | 66 | 68 | 102 | 96 | 332 |
107 | 20181091107 | 100568000101451 | 张欢 | 中北大学 | 物联网工程 | 天津大学 | 电子与通信工程 | 57 | 58 | 90 | 101 | 306 |
108 | 20181091108 | 102528210003515 | 张康辉 | 新乡医学院 | 生物医学工程(医疗器械方向) | 上海理工大学 | 生物医学工程 | 37 | 54 | 84 | 139 | 314 |
109 | 20181091109 | 102938210105200 | 张丽 | 河南理工大学 | 电子信息工程 | 南京邮电大学 | 电子与通信工程 | 58 | 67 | 84 | 104 | 313 |
110 | 20181091110 | 102908210607858 | 张谦谦 | 洛阳师范学院 | 电子信息科学与技术 | 中国矿业大学 | 信息与通信工程 | 50 | 62 | 60 | 121 | 293 |
111 | 20181091111 | 100138041040075 | 张瑞 | 山西大学 | 电子信息科学与技术 | 北京邮电大学 | 电子与通信工程 | 40 | 57 | 91 | 123 | 311 |
112 | 20181091112 | 100558000001001 | 张爽 | 天津科技大学 | 电子信息工程 | 南开大学 | 信息与通信工程 | 55 | 48 | 91 | 110 | 304 |
113 | 20181091113 | 100048120103150 | 张新新 | 天津工业大学 | 电子信息科学与技术 | 北京交通大学 | 通信与信息系统 | 49 | 56 | 86 | 81 | 272 |
114 | 20181091114 | 101838215102947 | 张有旭 | 长春理工大学 | 微电子科学与工程 | 吉林大学 | 集成电路工程 | 54 | 61 | 67 | 115 | 297 |
115 | 20181091115 | 106108081000114 | 张真真 | 南昌航空大学 | 电子信息工程 | 四川大学 | 通信与信息系统 | 52 | 63 | 101 | 95 | 311 |
116 | 20181091116 | 106998120213488 | 赵东旭 | 天津工业大学 | 电子信息工程 | 西北工业大学 | 电子与通信工程 | 58 | 62 | 52 | 101 | 273 |
117 | 20181091117 | 101458000001634 | 赵新龙 | 内蒙古科技大学 | 电子信息工程 | 东北大学 | 通信与信息系统 | 57 | 64 | 82 | 103 | 306 |
118 | 20181091118 | 100038023009065 | 赵雪亭 | 山西大学 | 电子信息科学与技术 | 清华大学 | 电子与通信工程 | 59 | 53 | 92 | 99 | 303 |
119 | 20181091119 | 107308021001611 | 赵彦林 | 南京农业大学 | 电子信息科学与技术 | 兰州大学 | 通信与信息系统 | 51 | 79 | 89 | 94 | 313 |
120 | 20181091120 | 102888500007526 | 周蓓 | 南通大学 | 电子信息工程 | 南京理工大学 | 通信与信息系统 | 62 | 58 | 68 | 128 | 316 |
121 | 20181091121 | 104878000130897 | 庄凯欣 | 山西农业大学 | 电子信息科学与技术 | 华中科技大学 | 电子与通信工程 | 74 | 67 | 94 | 89 | 324 |
122 | 20181091122 | 102888500006371 | 邹旭东 | 江苏理工学院 | 通信工程 | 南京理工大学 | 电子与通信工程 | 64 | 50 | 83 | 120 | 317 |