序号 | 报名号 | 姓名 | 学院名称 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 申请材料审核情况 |
1 | 1005899592 | 尤燕飞 | 电子与信息工程学院 | 0854 | 电子信息 | 审核通过 |
2 | 1005899594 | 曹凤莹 | 电子与信息工程学院 | 0854 | 电子信息 | 审核通过 |
3 | 1005899598 | 李亚敏 | 电子与信息工程学院 | 0854 | 电子信息 | 审核通过 |
4 | 1005899602 | 倪以亮 | 电子与信息工程学院 | 0854 | 电子信息 | 审核通过 |
5 | 1005899608 | 李伟 | 电子与信息工程学院 | 0854 | 电子信息 | 审核通过 |
6 | 1005899609 | 马慧 | 电子与信息工程学院 | 0854 | 电子信息 | 审核通过 |
7 | 1005899613 | 杨娅坤 | 电子与信息工程学院 | 0854 | 电子信息 | 审核通过 |
8 | 1005899619 | 李春阳 | 电子与信息工程学院 | 0854 | 电子信息 | 审核通过 |
9 | 1005899624 | 王有玺 | 电子与信息工程学院 | 0854 | 电子信息 | 审核通过 |
10 | 1005899636 | 冯灏承 | 电子与信息工程学院 | 0854 | 电子信息 | 审核通过 |
11 | 1005899642 | 张文博 | 电子与信息工程学院 | 0854 | 电子信息 | 审核通过 |
12 | 1005899648 | 王帅 | 电子与信息工程学院 | 0854 | 电子信息 | 审核通过 |
13 | 1005899649 | 梁晨 | 电子与信息工程学院 | 0854 | 电子信息 | 审核通过 |
电子与信息工程学院
2025年6月5日